बंद करना

    शिक्षक रिक्ति

    क्रम सं. पद का नाम स्वीकृत पद कार्यरत सरप्लस पदों की संख्या रिक्ति
    1 प्राचार्य 1 1 00 0
    2 प्राचार्य ग्रेड-II 0 0 00 0
    3 उप-प्राचार्य 1 0 00 1
    (A) पीजीटी मानविकी 00
    4 हिंदी 1 1 00 0
    5 अंग्रेजी 2 2 00 0
    6 इतिहास 1 1 00 0
    7 अर्थशास्त्र 1 1 00 0
    8 भूगोल 1 1 00 0
    (B) पीजीटी विज्ञान 00
    9 भौतिक विज्ञान 2 2 00 0
    10 रसायन विज्ञान 2 2 00 0
    11 गणित 1 1 00 0
    12 जीव विज्ञान 1 0 00 1
    13 कंप्यूटर विज्ञान 1 1 00 0
    14 जैव-प्रौद्योगिकी 0 0 00 0
    (C) पीजीटी – वाणिज्य 1 0 00 1
    (A) टीजीटी मानविकी 00
    15 हिंदी 3 3 00 0
    16 अंग्रेजी 3 3 00 0
    17 संस्कृत 2 0 00 2
    18 सामाजिक विज्ञान 3 0 00 3
    (B) टीजीटी विज्ञान 00
    19 गणित 4 4 00 0
    20 विज्ञान 3 3 00 0
    21 प्रधानाध्यापक 1 1 00 0
    22 प्राथमिक शिक्षक 17 17 00 0
    अन्य श्रेणी के कर्मचारी — शिक्षण 00
    23 पीआरटी (संगीत) 1 1 00 0
    24 टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) 1 1 00 0
    25 टीजीटी (कला शिक्षा) 1 1 00 0
    26 टीजीटी (कार्य अनुभव) 1 1 00 0
    27 योग शिक्षक 0 0 00 0
    28 पुस्तकालयाध्यक्ष 1 1 00 0
    29 विशेष शिक्षिका पीआरटी 1 0 00 1
    अन्य श्रेणी के कर्मचारी — गैर-शिक्षण 00
    30 एएसओ 1 1 00 0
    31 एसएसए 1 1 00 0
    32 जेएसए 1 1 00 0
    33 प्रयोगशाला सहायक 0 0 00 0
    34 उप कर्मचारी (प्रयोगशाला) 3 0 00 3
    35 उप कर्मचारी 5 1 00 4
    कुल 69 53 00 16